ПРАТ "Берегиня" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 13.04.2016
Річний звіт за 2015 рік2. Звіт про фінансові результати
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 461.2 | 419.3 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 0 | 0 |
| Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
| Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 461.2 | 419.3 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (327.4) | (269.7) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (132.8) | (148.4) |
| Інші витрати | 2270 | (0) | (0) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (460.2) | (418.1) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | 1 | 1.2 |
| Податок на прибуток | 2300 | (0.2) | (0.2) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | 0.8 | 1 |
Примітки: д/н
|
Керівник |
(підпис) |
Перцович Ганна Дмитрівна
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Петращук Оксана Миколаївна
|