ПРАТ "Берегиня" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Річний звіт за 2012 рікФінансовий звіт
|
Коди | |||
Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2013 | ||
Підприємство | Приватне акціонерне товариство "Берегиня" | за ЄДРПОУ | 13654140 |
Територія | за КОАТУУ | 2610600000 | |
Організаційно-правова форма господарювання | Приватне акціонерне товариство | за КОПФГ | 111 |
Орган державного управління | за КОДУ | 0 | |
Вид економічної діяльності | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | за КВЕД | 68.20 |
Середня кількість працівників | 5 | ||
Одиниця виміру | тис. грн. | ||
Адреса | 78200 Iвано-Франкiвська область Коломийський м.Коломия вул.I.Мазепи, 7 | ||
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | |||
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | v | ||
за міжнародними стандартами фінансової звітності |
Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Незавершені капітальні інвестиції | 020 | 0 | 0 |
Основні засоби: | |||
залишкова вартість | 030 | 207.4 | 194.4 |
первісна вартість | 031 | 653.7 | 597.4 |
знос | 032 | (446.3) | (403) |
Довгострокові біологічні активи: | |||
справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 |
первісна вартість | 036 | 0 | 0 |
накопичена амортизація | 037 | (0) | (0) |
Довгострокові фінансові інвестиції: | 040 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 070 | 7.8 | 8.1 |
Усього за розділом I | 080 | 215.2 | 202.5 |
II. Оборотні активи | |||
Виробничі запаси | 100 | 0 | 0 |
Поточні біологічні активи | 110 | 0 | 0 |
Готова продукція | 130 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
чиста реалізаційна вартість | 160 | 22 | 22.1 |
первісна вартість | 161 | 22 | 22.1 |
резерв сумнівних боргів | 162 | (0) | (0) |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: | 170 | 0.6 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 58.6 | 22 |
Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
в національній валюті | 230 | 10.4 | 0.4 |
у тому числі в касі | 231 | 0 | 0 |
в іноземній валюті | 240 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 250 | 29.9 | 0 |
Усього за розділом II | 260 | 121.5 | 44.5 |
III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0 | 0 |
IV. Необоротні активи та групи | 275 | 0 | 0 |
Баланс | 280 | 336.7 | 247 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Статутний капітал | 300 | 132 | 132 |
Додатковий вкладений капітал | 320 | 0 | 0 |
Резервний капітал | 340 | 0 | 0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 0 | 61.1 |
Неоплачений капітал | 360 | (0) | (0) |
Усього за розділом I | 380 | 132 | 193.1 |
II. Забезпечення таких витрат і платежів | 430 | 0 | 0 |
III. Довгострокові зобов'язання | 480 | 0 | 0 |
IV. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 500 | 0 | 0 |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0 | 0 |
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 30.1 | 9 |
Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
з бюджетом | 550 | 6.3 | 13.1 |
зі страхування | 570 | 3.2 | 3.4 |
з оплати праці | 580 | 6.6 | 7 |
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 610 | 158.5 | 21.4 |
Усього за розділом IV | 620 | 204.7 | 53.9 |
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
Баланс | 640 | 336.7 | 247 |
3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов`язання з оплати праці | 665 | 0 |
Примітки: Баланс складений у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва".
Керівник |
(підпис) |
Перцович Ганна Дмитрiвна
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Петращук Оксана Миколаївна
|